<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spielplatz Deutschland &#8211; Studie über Computer- und Videospieler in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.endoflevelboss.de/2006/10/20/spielplatz-deutschland-studie-uber-computer-und-videospieler-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endoflevelboss.de/2006/10/20/spielplatz-deutschland-studie-uber-computer-und-videospieler-in-deutschland/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Die Meinung der anderen&#8230; &#171; GeschnittenBrot</title>
		<link>http://www.endoflevelboss.de/2006/10/20/spielplatz-deutschland-studie-uber-computer-und-videospieler-in-deutschland/#comment-59</link>
		<dc:creator>Die Meinung der anderen&#8230; &#171; GeschnittenBrot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 19:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-poehlmann.de/?p=182#comment-59</guid>
		<description>[...] Wie objektiv ist die Meinung von 1000 durch Forsa Befragte? Oder wie sehr sind diese Personen schon von den Medien verzogen geBILDet beeinflußt worden? D-Frag´s Detailteufelchen. Demgegenüber stehen viele Millionen Bundesbürger die mehr oder weniger häufig Videospiele (und ja auch Killerspiele zu einem kleinen Prozentsatz) spielen. Warum werden die nicht befragt? Vielleicht weil die anderen Ursachen von steigender Gewalt in den Schulen verschleiert werden sollen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie objektiv ist die Meinung von 1000 durch Forsa Befragte? Oder wie sehr sind diese Personen schon von den Medien verzogen geBILDet beeinflußt worden? D-Frag´s Detailteufelchen. Demgegenüber stehen viele Millionen Bundesbürger die mehr oder weniger häufig Videospiele (und ja auch Killerspiele zu einem kleinen Prozentsatz) spielen. Warum werden die nicht befragt? Vielleicht weil die anderen Ursachen von steigender Gewalt in den Schulen verschleiert werden sollen? [...] <a href="http://www.endoflevelboss.de/viewcomments/0" rel="nofollow">View all comments by Die Meinung der anderen&#8230; &laquo; GeschnittenBrot</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
